Çamlıhemşin Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:14 05:43 12:23 16:01 18:53 20:17
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:12 05:42 12:23 16:01 18:55 20:18
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:10 05:40 12:23 16:01 18:56 20:19
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:08 05:38 12:22 16:02 18:57 20:21
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:06 05:37 12:22 16:02 18:58 20:22
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:04 05:35 12:22 16:03 18:59 20:23
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:03 05:34 12:22 16:03 19:00 20:25
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:01 05:32 12:21 16:03 19:01 20:26
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 03:59 05:30 12:21 16:04 19:02 20:27
16 Nis Per 28 Şevval 1447 03:57 05:29 12:21 16:04 19:03 20:29
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 03:55 05:27 12:21 16:04 19:04 20:30
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:53 05:26 12:20 16:05 19:05 20:32
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:51 05:24 12:20 16:05 19:06 20:33
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:49 05:23 12:20 16:05 19:07 20:35
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:47 05:21 12:20 16:06 19:08 20:36
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:45 05:20 12:20 16:06 19:09 20:37
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:43 05:18 12:19 16:06 19:10 20:39
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:42 05:17 12:19 16:07 19:12 20:40
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:40 05:16 12:19 16:07 19:13 20:42
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:38 05:14 12:19 16:07 19:14 20:43
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:36 05:13 12:19 16:07 19:15 20:45
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:34 05:11 12:19 16:08 19:16 20:46
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:32 05:10 12:18 16:08 19:17 20:48
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:30 05:09 12:18 16:08 19:18 20:49
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:29 05:07 12:18 16:09 19:19 20:51
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:27 05:06 12:18 16:09 19:20 20:52
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:25 05:05 12:18 16:09 19:21 20:54
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:23 05:04 12:18 16:10 19:22 20:55
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:22 05:02 12:18 16:10 19:23 20:57
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:20 05:01 12:18 16:10 19:24 20:58
Üst
Marka Flower Çiçekçi