İstanbul Namaz Vakitleri
İstanbul Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
03:29 saat
10 Ekim 2024
6 Rebiü’l-Ahir 1446
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem’de, biri Cennet’tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem’dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem’dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet’tedir. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:39
Güneş
07:03
Öğle
12:56
İkindi
16:05
Akşam
18:39
Yatsı
19:58
İstanbul Namaz Vakitleri
İstanbul Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:39 | 07:03 | 12:56 | 16:05 | 18:39 | 19:58 | |
11 Eki Cum | 7 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:40 | 07:04 | 12:56 | 16:04 | 18:37 | 19:56 |
12 Eki Cts | 8 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:41 | 07:05 | 12:56 | 16:02 | 18:36 | 19:55 |
13 Eki Paz | 9 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:42 | 07:07 | 12:55 | 16:01 | 18:34 | 19:53 |
14 Eki Pzt | 10 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:43 | 07:08 | 12:55 | 16:00 | 18:33 | 19:52 |
15 Eki Sal | 11 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:44 | 07:09 | 12:55 | 15:59 | 18:31 | 19:50 |
12 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:45 | 07:10 | 12:55 | 15:58 | 18:30 | 19:49 | |
13 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:46 | 07:11 | 12:54 | 15:57 | 18:28 | 19:47 | |
18 Eki Cum | 14 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:47 | 07:12 | 12:54 | 15:55 | 18:27 | 19:46 |
19 Eki Cts | 15 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:48 | 07:13 | 12:54 | 15:54 | 18:25 | 19:44 |
20 Eki Paz | 16 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:50 | 07:14 | 12:54 | 15:53 | 18:24 | 19:43 |
21 Eki Pzt | 17 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:51 | 07:15 | 12:54 | 15:52 | 18:22 | 19:42 |
22 Eki Sal | 18 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:52 | 07:16 | 12:54 | 15:51 | 18:21 | 19:40 |
19 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:53 | 07:18 | 12:53 | 15:50 | 18:19 | 19:39 | |
20 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:54 | 07:19 | 12:53 | 15:49 | 18:18 | 19:38 | |
25 Eki Cum | 21 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:55 | 07:20 | 12:53 | 15:48 | 18:16 | 19:36 |
26 Eki Cts | 22 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:56 | 07:21 | 12:53 | 15:46 | 18:15 | 19:35 |
27 Eki Paz | 23 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:57 | 07:22 | 12:53 | 15:45 | 18:14 | 19:34 |
28 Eki Pzt | 24 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:58 | 07:23 | 12:53 | 15:44 | 18:12 | 19:33 |
29 Eki Sal | 25 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:59 | 07:25 | 12:53 | 15:43 | 18:11 | 19:31 |
26 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:00 | 07:26 | 12:53 | 15:42 | 18:10 | 19:30 | |
27 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:01 | 07:27 | 12:53 | 15:41 | 18:09 | 19:29 | |
1 Kas Cum | 28 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:02 | 07:28 | 12:53 | 15:40 | 18:07 | 19:28 |
2 Kas Cts | 29 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:03 | 07:29 | 12:53 | 15:39 | 18:06 | 19:27 |
3 Kas Paz | 1 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:04 | 07:30 | 12:53 | 15:38 | 18:05 | 19:26 |
4 Kas Pzt | 2 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:05 | 07:32 | 12:53 | 15:38 | 18:04 | 19:25 |
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:06 | 07:33 | 12:53 | 15:37 | 18:03 | 19:24 |
4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:07 | 07:34 | 12:53 | 15:36 | 18:02 | 19:23 | |
5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:08 | 07:35 | 12:53 | 15:35 | 18:00 | 19:22 | |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:09 | 07:36 | 12:53 | 15:34 | 17:59 | 19:21 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:10 | 07:38 | 12:53 | 15:33 | 17:58 | 19:20 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak