Bulancak Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:04 06:28 12:19 15:26 17:59 19:18
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:05 06:29 12:18 15:25 17:58 19:17
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:06 06:30 12:18 15:23 17:56 19:15
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:07 06:31 12:18 15:22 17:55 19:14
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:08 06:32 12:18 15:21 17:53 19:12
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:09 06:34 12:17 15:20 17:51 19:11
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:10 06:35 12:17 15:19 17:50 19:09
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:11 06:36 12:17 15:18 17:48 19:08
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:12 06:37 12:17 15:17 17:47 19:06
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:13 06:38 12:17 15:15 17:46 19:05
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:14 06:39 12:17 15:14 17:44 19:04
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:40 12:16 15:13 17:43 19:02
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:41 12:16 15:12 17:41 19:01
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:43 12:16 15:11 17:40 19:00
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:44 12:16 15:10 17:39 18:58
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:45 12:16 15:09 17:37 18:57
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:46 12:16 15:08 17:36 18:56
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:47 12:16 15:07 17:35 18:55
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:48 12:16 15:06 17:33 18:54
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:49 12:16 15:05 17:32 18:52
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:51 12:16 15:04 17:31 18:51
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:52 12:16 15:03 17:30 18:50
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:53 12:16 15:02 17:28 18:49
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:54 12:16 15:01 17:27 18:48
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:55 12:16 15:00 17:26 18:47
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:57 12:16 14:59 17:25 18:46
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:58 12:16 14:58 17:24 18:45
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:59 12:16 14:57 17:23 18:44
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:33 07:00 12:16 14:57 17:22 18:43
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:01 12:16 14:56 17:21 18:43
Üst