İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:
  PERŞEMBE    CUMA  
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     88,85 89,20 89,30 89,65
Cumhuriyet Ata Lira     583,00 597,00 586,00 600,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     80,85 87,31 81,26 82,12
Lira(Tam) Ziynet     561,00 585,00 564,00 588,00
Yarım Ziynet     281,00 296,00 282,00 298,00
Çeyrek Ziynet     140,00 148,00 141,00 148,00
Editör: TE Bilisim